Vollständig anpassbares Panel
Mit unserem Windows-Reseller-Hosting-Paket können Sie Ihr Control Panel für Ihre Kunden vollständig mit Ihrer Marke und Ihrem Logo personalisieren. Ihre Kunden sehen ausschließlich Ihre eigene Marke!
Vergleichen Sie die Reseller-Hosting-Pakete und Funktionen von Windows.
Mit unserem Windows-Reseller-Hosting-Paket können Sie Ihr Control Panel für Ihre Kunden vollständig mit Ihrer Marke und Ihrem Logo personalisieren. Ihre Kunden sehen ausschließlich Ihre eigene Marke!
Mit unserem Windows-Hosting-Reseller-Plan können Sie beliebig viele Hosting-Konten erstellen, solange Sie über ausreichend Ressourcen verfügen. Wir wissen, dass nicht alle Hosting-Kunden gleich sind. Deshalb gibt es bei uns keine Begrenzung der Anzahl der erstellbaren Konten.
Mit unserem Reseller-Kontrollpanel verwalten Sie Ihre Hosting-Konten schnell und einfach. Alle Änderungen werden in Echtzeit übernommen, sodass Ihr Unternehmen Ihren Kunden einen schnelleren Service bieten kann.
| Reseller 100 $30 Jetzt kaufen | Reseller 200 $40 Jetzt kaufen | Reseller 300 $50 Jetzt kaufen | Reseller 400 $60 Jetzt kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | $30 | $40 | $50 | $60 |
| Set Up | Free | Free | Free | Free |
| 60 Tage Geld-zurück-Garantie! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| General hosting features | ||||
| Webspace(GB) | 50 | 80 | 120 | 180 |
| Anzahl der gehosteten Websites [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der gehosteten Domainnamen [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bandwidth(GB) | 500 | 800 | 1200 | 1800 |
| Statische IP-Adresse | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat |
| FTP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zugriff auf Rohprotokolldateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbasierte Bedienoberfläche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domainname | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr |
| Domain-WHOIS-Datenschutzdienst | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr |
| Windows Server 2019 Hosting Features | ||||
| IIS 10.x, IIS 8.x Manager Remote Access Allowed | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation und Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2019/2017/2015/2013/2012/2010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles Vertrauen und mittleres Vertrauen werden unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Kernanwendungspool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-Rewrite-Modul 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speicherzuweisung für die Website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isolierter Anwendungspool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrere .NET-Versionen ausführen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben planen / Cronjobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL- und MySQL-Funktionen | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SQL-Daten werden auf separaten Servern gehostet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-DBO-Rechte, gespeicherte Prozeduren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2016, 2012 [ ? ] | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat | +4 €/Monat |
| SQL-Sicherung und SQL-Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Zugriff auf SQL Management Studio erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-Steuerelement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access Datenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | ||||
| SmarterMail Email System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Weiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische E-Mail-Antworten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Alias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domänenalias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti-Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skriptfunktionen | ||||
| Klassisches ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung eines virtuellen Verzeichnisses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScriptMap-Einrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Fehlerseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.2.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CGI/Perl CGI/Exe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-App-Installer | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS für ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mein Webseiten-Starterkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstgarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silberstreifen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viele weitere+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Datensicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technische Unterstützung | ||||
| 24/7-Helpdesk-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7-Live-Chat-Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
Wir betreiben mehrere Rechenzentren rund um den Globus: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapur, Japan, Indien, Sydney, Deutschland, Amsterdam und Großbritannien.