Semi-DedicatedE HOSTING-FUNKTION
Semi Dedicated ASP.NET Hosting
Semi dedicated ist für ASP.NET-Websites mit sehr hohen Ressourcen- und Leistungsanforderungen konzipiert.
VERGLEICHEN SIE DIE TARIFE
Wählen Sie den Tarif, der zu Ihnen passt.
☁Cloud Infrastructure
◆NVMe Storage
⚡Superfast Network
●99.9% Uptime
◉24/7 Human Support
| SEMI BASIC $29.95 Jetzt kaufen | SEMI ADVANCE $49.95 Jetzt kaufen | SEMI PREMIUM $79.95 Jetzt kaufen | SEMI ULTIMATE $129.95 Jetzt kaufen | |
|---|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Set Up | Free | Free | Free | Free |
| Planname | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Tage Geld-zurück-Garantie! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| General hosting features | ||||
| Webspace(GB) | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Isolated Application Pool 🔥 | 3 GB | 6 GB | 9 GB | 12 GB |
| Mehrere Webanwendungspools | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL Speicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| MySQL Speicherplatz | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Anzahl der gehosteten Websites [ ? ] | 3 | 6 | 12 | Unbegrenzt |
| Anzahl der gehosteten Domainnamen [ ? ] | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Statische IP-Adresse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kostenloses Let's Encrypt SSL-Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zugriff auf Rohprotokolldateien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbasierte Bedienoberfläche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenStack-basiertes Cloud-Server-Hosting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domainname | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr |
| Domain-WHOIS-Datenschutzdienst | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr |
| Windows Server 2022 Hosting-Funktionen | ||||
| IIS 10.x Fernverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation und Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles Vertrauen und mittleres Vertrauen werden unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Kernanwendungspool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-Rewrite-Modul 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speicherzuweisung für die Website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run Multiple .NET & PHP Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben planen / Cronjobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| MSSQL- und MySQL-Funktionen | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| SQL-Daten werden auf separaten Servern gehostet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-DBO-Rechte, gespeicherte Prozeduren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Berichtsdienste [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-Sicherung und SQL-Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Zugriff auf SQL Management Studio erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-Steuerelement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access Datenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | ||||
| SmarterMail Email System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Postfächer | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Speicher | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webmail-Zugriff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Weiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische E-Mail-Antworten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Alias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domänenalias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti-Spam- und Virenschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Skriptfunktionen | ||||
| Klassisches ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung eines virtuellen Verzeichnisses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScriptMap-Einrichtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Fehlerseite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-App-Installer | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS für ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mein Webseiten-Starterkit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstgarten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silberstreifen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viele weitere+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Datensicherung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | ||||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
Wir betreiben mehrere Rechenzentren rund um den Globus: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapur, Japan, Indien, Sydney, Deutschland, Amsterdam und Großbritannien.