Mipango ya Kukaribisha ASP.Net Iliyojitolea kwa Nusu
Semi Dedicated imeundwa kwa ajili ya tovuti zenye shughuli nyingi za ASP.NET. Tofauti na upangishaji wa kawaida wa pamoja, kila seva ya Semi Dedicated ina wateja 5 hadi 10 pekee, ili kuhakikisha wana rasilimali zote wanazohitaji ili kudumisha tovuti yao yenye shughuli nyingi bila matatizo yoyote ya utendaji. Kila mpango wa Semi Dedicated pia huja na Semi SQL Server ili kukidhi mahitaji yake ya utendaji. Mipango ya Semi Dedicated inakupa utendaji wa seva iliyojitolea kwa sehemu ndogo ya gharama.
Chagua mpango unaokufaa
| Semi Basic $29.95/mwezi Nunua Sasa | Semi Advance $49.95/mwezi Nunua Sasa | MAARUFU ZAIDI Semi Premium $79.95/mwezi Nunua Sasa | Semi Ultimate $129.95/mwezi Nunua Sasa | |
|---|---|---|---|---|
| Ada ya Kila Mwezi | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Sasisha Ada ya Kila Mwezi | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Ada ya Kuanzisha | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Jina la Mpango | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| Dhamana ya Kurejeshewa Pesa ya Siku 60! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *Vituo Vingi vya Data (Marekani, Umoja wa Ulaya) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Uhifadhi wa Jumla | ||||
| Nafasi ya Wavuti | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Bwawa la Maombi Maalum 🔥 | GB 3 1GB | GB 6 2GB | GB 9 3GB | GB 12 4GB |
| Nafasi ya MSSQL | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| Nafasi ya MySQL | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| Idadi ya Tovuti / Ingizo la IIS [ ? ] | 3 | 6 | 12 | Isiyo na kikomo |
| Majina ya Vikoa Yaliyopangishwa [?] | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Vikoa vidogo | - | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Kipimo data | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| IP tuli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tusimbe SSL Bila Malipo [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Ufikiaji wa Faili za Kumbukumbu Mbichi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paneli ya Udhibiti Inayotegemea Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jina la Kikoa | $12/mwaka | $12/mwaka | $12/mwaka | $12/mwaka |
| Faragha ya Whois ya Kikoa | $8/mwaka | $8/mwaka | $8/mwaka | $8/mwaka |
| Idadi ya juu ya Faili/Folda Zinazoruhusiwa | 2500 | 10000 | 50000 | 100000 |
| Faili ya Urejeshaji wa Maafa | ✓ | - | - | ✓ |
| Siku 60 Pesa Kamili Zilizorudishwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Uhifadhi wa Windows Server 2022/2019 | ||||
| Ufikiaji wa Mbali wa Meneja wa IIS 10 Unaruhusiwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugawaji wa Mbali Unaungwa mkono, Usambazaji wa Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Studio ya Visual 2019/2017/2015/2013/2012/2010 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa WebMatrix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udhamini Kamili na Udhamini wa Kati Unaungwa mkono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badilisha Kati ya Hali Jumuishi na Hali ya Kawaida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moduli ya 2 ya Kuandika Upya URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endesha matoleo mengi ya .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panga Kazi / Kazi za Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Idadi ya Miunganisho ya Wakati Mmoja | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Vipengele vya MSSQL, MySQL na PostgreSQL | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Nafasi ya Diski ya MSSQL Jumla | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| MySQL 8.x, 5.x | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Nafasi ya Diski ya MySQL Jumla | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| Toleo Jipya la PostgreSQL | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Nafasi ya Diski ya PostgreSQL Jumla | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| Data ya SQL Inayopangishwa kwenye Seva Tofauti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haki za SQL DBO, Taratibu za Duka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utafutaji Kamili wa Maandishi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huduma ya Kuripoti ya SQL 2012, 2016 [ ? ] | +$4/mwezi | +$4/mwezi | +$4/mwezi | +$4/mwezi |
| Hifadhi Nakala ya SQL na Urejeshaji wa SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kazi ya MSSQL | (nyongeza) | (nyongeza) | (nyongeza) | (nyongeza) |
| Ambatisha Zana ya Faili ya MDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa Studio ya Usimamizi wa SQL Unaruhusiwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uthibitishaji wa Hifadhidata Uliomo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udhibiti wa Mtazamaji wa Ripoti ya ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unganisha kwa Mbali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa MS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Orodha ya Barua Pepe / Barua Pepe | ||||
| Toleo la Biashara la Smartermail [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hifadhi ya Barua Pepe | - | 1GB | GB 3 | GB 6 |
| Visanduku vya Barua Pepe | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa Barua Pepe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele Vingine Vyote vya Smartermail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orodha ya Barua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Hati | ||||
| ASP ya Kawaida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badilisha Matoleo ya .Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usanidi wa Saraka Pepe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usanidi wa ScriptRap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukurasa wa Hitilafu Maalum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 na 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soketi za Wavuti za ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ripoti ya Fuwele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huduma za WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiboreshaji cha Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kisakinishi cha programu kwa mbofyo mmoja | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BloguEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toleo la Jumuiya ya DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mtaalamu wa Seva ya Matunzio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS kwa ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal ya mojo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kifaa Changu cha Kuanzisha Kurasa za Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bustani ya Mimea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ya ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vyombo vya habari vya Wordpress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mengi Zaidi+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vifaa | ||||
| Wingu la Seva ya Programu ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wingu la Hifadhi ya Faili ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seva ya Hifadhidata ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usalama | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinga ya Virusi / Kinga ya Barua Taka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hifadhi Nakala ya Data Kiotomatiki | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utiifu wa SSAE 16 SOC 2 Aina ya 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Kiufundi | ||||
| Usaidizi wa Dawati la Usaidizi la 24 X 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Gumzo la Moja kwa Moja 24 X 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Msingi wa Maarifa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nunua Sasa | Nunua Sasa | Nunua Sasa | Nunua Sasa | |
*Tunaendesha vituo vingi vya data kote ulimwenguni: Jiji la New York, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japani, India, Sydney, Ujerumani, Amsterdam, na Uingereza.