UWEKAJI WA NYUMBANI KWA AJILI YA NUSU
Semi Dedicated ASP.NET Hosting
Semi dedicated imeundwa kwa ajili ya tovuti za ASP.NET zenye mahitaji ya juu sana ya rasilimali na utendaji.
LINGANISHA MIPANGO
Chagua mpango unaokufaa
☁Cloud Infrastructure
◆NVMe Storage
⚡Superfast Network
●99.9% Uptime
◉24/7 Human Support
| SEMI BASIC $29.95 Nunua Sasa | SEMI ADVANCE $49.95 Nunua Sasa | SEMI PREMIUM $79.95 Nunua Sasa | SEMI ULTIMATE $129.95 Nunua Sasa | |
|---|---|---|---|---|
| Ada ya Kila Mwezi | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Set Up | Free | Free | Free | Free |
| Jina la Mpango | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dhamana ya Kurejeshewa Pesa ya Siku 60! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| General hosting features | ||||
| Webspace(GB) | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Isolated Application Pool 🔥 | GB 3 | 6 GB | 9 GB | GB 12 |
| Mabwawa mengi ya programu za wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL nafasi ya kuhifadhi | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| MySQL nafasi ya kuhifadhi | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| Idadi ya tovuti zilizohifadhiwa [?] | 3 | 6 | 12 | Isiyo na kikomo |
| Idadi ya majina ya vikoa vilivyopangishwa [ ? ] | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Kipimo data | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| IP tuli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Let's Encrypt SSL ya Bure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Ufikiaji wa Faili za Kumbukumbu Mbichi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paneli ya udhibiti inayotegemea wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenStack_-upangishaji wa seva ya wingu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jina la Kikoa | $12/mwaka | $12/mwaka | $12/mwaka | $12/mwaka |
| Huduma ya faragha ya WHOIS ya kikoa | $8/mwaka | $8/mwaka | $8/mwaka | $8/mwaka |
| Vipengele vya Uhifadhi wa Windows Server 2022 | ||||
| IIS Usimamizi wa mbali wa 10.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation na Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udhamini Kamili na Udhamini wa Kati Unaungwa mkono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Dimbwi la matumizi ya msingi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moduli ya 2 ya Kuandika Upya URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugawaji wa kumbukumbu ya tovuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run Multiple .NET & PHP Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panga Kazi / Kazi za Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Idadi ya Miunganisho ya Wakati Mmoja | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Vipengele vya MSSQL na MySQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| Data ya SQL Inayopangishwa kwenye Seva Tofauti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haki za SQL DBO, Taratibu za Duka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utafutaji Kamili wa Maandishi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Huduma za Kuripoti [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hifadhi Nakala ya SQL na Urejeshaji wa SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Ufikiaji wa Studio ya Usimamizi wa SQL Unaruhusiwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udhibiti wa Mtazamaji wa Ripoti ya ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 30 |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access hifadhidata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | ||||
| SmarterMail Email System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visanduku vya Barua Pepe | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Hifadhi ya Barua Pepe | GB 10 | GB 10 | GB 10 | GB 10 |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa barua pepe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usambazaji wa barua pepe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Majibu ya barua pepe otomatiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jina bandia la barua pepe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jina bandia la kikoa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usawazishaji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ulinzi dhidi ya barua taka na antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Hati | ||||
| ASP ya Kawaida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usanidi wa Saraka Pepe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usanidi wa ScriptRap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukurasa wa Hitilafu Maalum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ripoti ya Fuwele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huduma za WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiboreshaji cha Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kisakinishi cha programu kwa mbofyo mmoja | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BloguEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toleo la Jumuiya ya DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mtaalamu wa Seva ya Matunzio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS kwa ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal ya mojo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kifaa Changu cha Kuanzisha Kurasa za Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bustani ya Mimea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ya ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mengi Zaidi+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vifaa | ||||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usalama | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinga ya Virusi / Kinga ya Barua Taka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hifadhi Nakala ya Data Kiotomatiki | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utiifu wa SSAE 16 SOC 2 Aina ya 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | ||||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Msingi wa Maarifa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nunua Sasa | Nunua Sasa | Nunua Sasa | Nunua Sasa | |
*Tunaendesha vituo vingi vya data kote ulimwenguni: Jiji la New York, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japani, India, Sydney, Ujerumani, Amsterdam, na Uingereza.