HÉBERGEMENT Semi-Dedicated
Semi Dedicated ASP.NET Hosting
Semi dedicated est conçu pour les sites web ASP.NET ayant des exigences très élevées en matière de ressources et de performances.
COMPARER LES FORFAITS
Choisissez le forfait qui vous convient
☁Cloud Infrastructure
◆NVMe Storage
⚡Superfast Network
●99.9% Uptime
◉24/7 Human Support
| SEMI BASIC $29.95 Acheter maintenant | SEMI ADVANCE $49.95 Acheter maintenant | SEMI PREMIUM $79.95 Acheter maintenant | SEMI ULTIMATE $129.95 Acheter maintenant | |
|---|---|---|---|---|
| Frais mensuels | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Set Up | Free | Free | Free | Free |
| Nom du plan | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantie satisfait ou remboursé de 60 jours ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| General hosting features | ||||
| Webspace(GB) | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Isolated Application Pool 🔥 | 3 Go | 6 GB | 9 GB | 12 Go |
| Plusieurs pools d'applications Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL espace de stockage | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 30 Go |
| MySQL espace de stockage | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 30 Go |
| Nombre de sites web hébergés [ ? ] | 3 | 6 | 12 | Illimité |
| Nombre de noms de domaine hébergés [ ? ] | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Bande passante | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| IP statique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSL gratuit Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Accès aux fichiers journaux bruts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panneau de contrôle Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement de serveur cloud optimisé par OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nom de domaine | 12 $/an | 12 $/an | 12 $/an | 12 $/an |
| Service de confidentialité WHOIS pour les domaines | 8 $/an | 8 $/an | 8 $/an | 8 $/an |
| Fonctionnalités d'hébergement de Windows Server 2022 | ||||
| Gestion à distance IIS 10.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation et Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soutien à la pleine confiance et à la confiance moyenne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pool d'applications principales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module de réécriture d'URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allocation de mémoire du site web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run Multiple .NET & PHP Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planifier les tâches / Tâches Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre de connexions simultanées | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Fonctionnalités MSSQL et MySQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 30 Go |
| Données SQL hébergées sur des serveurs distincts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Droits SQL DBO, procédures stockées | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche en texte intégral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Services de rapports [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde et restauration SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Accès à SQL Management Studio autorisé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle ReportViewer ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 30 Go |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de données MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | ||||
| SmarterMail Email System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boîtes de messagerie | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Stockage des e-mails | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès à la messagerie Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert de courriel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réponses automatiques par e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de messagerie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| alias de domaine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Synchronisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection anti-spam et antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalités de script | ||||
| ASP classique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration du répertoire virtuel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration de ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Page d'erreur personnalisée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport Crystal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Services WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installateur d’applications en un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Édition communautaire de DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS pour ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail mojo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mon kit de démarrage pour pages Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verger | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rayure d'argent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beaucoup d'autres+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matériel | ||||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité | ||||
| Pare-feu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde automatique des données | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité à la norme SSAE 16 SOC 2 Type 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | ||||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de connaissances | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant | |
*Nous exploitons plusieurs centres de données à travers le monde : à New York, Seattle, Saint-Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapour, au Japon, en Inde, à Sydney, en Allemagne, à Amsterdam et au Royaume-Uni.