SEMI-DEDICATED HOSTING
Semi Dedicated ASP.NET Hosting
Ang Semi dedicated ay dinisenyo para sa mga website na ASP.NET na may napakataas na kinakailangan sa mapagkukunan at pagganap.
PAGHAHAMBING NG MGA PLANO
Piliin ang planong akma sa iyo
☁Cloud Infrastructure
◆NVMe Storage
⚡Superfast Network
●99.9% Uptime
◉24/7 Human Support
| SEMI BASIC $29.95 Bumili Ngayon | SEMI ADVANCE $49.95 Bumili Ngayon | SEMI PREMIUM $79.95 Bumili Ngayon | SEMI ULTIMATE $129.95 Bumili Ngayon | |
|---|---|---|---|---|
| Buwanang Bayad | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Set Up | Free | Free | Free | Free |
| Pangalan ng Plano | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garantiya ng Pagbabalik ng Pera sa Loob ng 60 Araw! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| General hosting features | ||||
| Webspace(GB) | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Isolated Application Pool 🔥 | 3 GB | 6 GB | 9 GB | 12 GB |
| Maramihang mga pool ng web application | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL espasyo sa imbakan | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| MySQL espasyo sa imbakan | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Bilang ng mga naka-host na website [ ? ] | 3 | 6 | 12 | Walang limitasyon |
| Bilang ng mga naka-host na pangalan ng domain [ ? ] | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Bandwidth | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Static na IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libreng Let's Encrypt SSL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Pag-access sa mga Raw Log File | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control panel na nakabase sa web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagho-host ng cloud server na pinapagana ng OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pangalan ng Domain | $12/taon | $12/taon | $12/taon | $12/taon |
| Serbisyo sa privacy ng WHOIS ng domain | $8/taon | $8/taon | $8/taon | $8/taon |
| Mga Tampok ng Pagho-host ng Windows Server 2022 | ||||
| IIS 10.x malayuang pamamahala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation at Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinusuportahan ang Buong Tiwala at Katamtamang Tiwala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pangunahing pool ng aplikasyon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modyul 2 ng Pagsulat Muli ng URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paglalaan ng memorya ng website | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run Multiple .NET & PHP Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mag-iskedyul ng mga Gawain / Mga Trabaho sa Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| # ng Mga Sabay-sabay na Koneksyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Mga Tampok ng MSSQL at MySQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Ang SQL Data ay Naka-host sa Hiwalay na mga Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Karapatan sa SQL DBO, Mga Pamamaraan sa Tindahan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paghahanap ng Buong Teksto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Mga Serbisyo sa Pag-uulat [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Backup at SQL Restore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Pinapayagan ang Pag-access sa SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol ng ReportViewer ng ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | ||||
| SmarterMail Email System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Kahon ng Email | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Imbakan ng Email | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-access sa webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagpapasa ng email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga awtomatikong tugon sa email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alyas sa email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alyas ng domain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-synchronize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteksyon laban sa spam at antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Tampok ng Pagsusulat | ||||
| Klasikong ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-setup ng Virtual na Direktoryo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-setup ng ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pasadyang Pahina ng Error | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ulat ng Kristal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Serbisyo ng WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isang-click na installer ng app | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edisyon ng Komunidad ng DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para sa ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panimulang Kit para sa Aking Mga Pahina sa Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ng ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marami Pa+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga kagamitang pangkasangkapan | ||||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | ||||
| Patakaran ng apoy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panlaban sa Virus / Panlaban sa Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Awtomatikong Pag-backup ng Data | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagsunod sa Uri 2 ng SSAE 16 SOC 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | ||||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base ng Kaalaman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bumili Ngayon | Bumili Ngayon | Bumili Ngayon | Bumili Ngayon | |
*Nagpapatakbo kami ng maraming data center sa buong mundo: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japan, India, Sydney, Germany, Amsterdam, at United Kingdom.