Ibinahagi Mga Plano sa Pagho-host ng ASP.Net
Sa wakas ay natagpuan mo na ang web host na iyong hinahanap. Nag-aalok ang myASP.NET ng mga de-kalidad na serbisyo sa Windows web hosting para sa mga indibidwal at negosyo sa buong mundo. Ang aming shared ASP.NET hosting ay mabilis, maaasahan, at angkop para sa mga indibidwal at maliliit hanggang katamtamang laki ng mga negosyo. Sinusuportahan namin ang pinakabagong .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL, at PostgreSQL na teknolohiya. Huwag basta maniwala sa amin—mag-sign up para sa isang Libreng Account at tingnan mo mismo!
Piliin ang planong akma sa iyo
| 60 Day Trial $0 Hindi Kinakailangan ng Credit Card60 Araw na Pagsubok Bumili Ngayon | .NET Basic $2.36/mo Dagdag na 9 na Buwan na Libre!Orihinal na Presyo: $2.95/buwan Bumili Ngayon | .NET Pro $6.36/mo Dagdag na 9 na Buwan na Libre!Orihinal na Presyo: $7.95/buwan Bumili Ngayon | |
|---|---|---|---|
| Buwanang Bayad | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| I-renew ang Buwanang Bayad | $0 | $2.95/buwan | $7.95/buwan |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Pangalan ng Plano | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| Espasyo sa imbakan ng website | 5 GB | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Nakalaang pool ng web application 🔥 | 800 MB | 256 MB | 3 GB |
| Maramihang mga pool ng web application | - | - | ✓ |
| MSSQL espasyo sa imbakan | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL espasyo sa imbakan | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| PostgreSQL espasyo sa imbakan | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Bilang ng mga naka-host na website [ ? ] | 1 | 1 | Walang limitasyon |
| Bilang ng mga naka-host na pangalan ng domain [ ? ] | 1 | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Bandwidth | 10GB | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Static na IP | - | $2/buwan | $2/buwan |
| Libreng Let's Encrypt SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-access sa mga Raw Log File | - | - | ✓ |
| Control panel na nakabase sa web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagho-host ng cloud server na pinapagana ng OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Pangalan ng Domain | $12/taon | $12/taon | $12/taon |
| Serbisyo sa privacy ng WHOIS ng domain | $8/taon | $8/taon | $8/taon |
| Mga Tampok ng Pagho-host ng Windows Server 2022 | |||
| IIS 10.x malayuang pamamahala | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation at Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinusuportahan ang Buong Tiwala at Katamtamang Tiwala | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pangunahing pool ng aplikasyon | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modyul 2 ng Pagsulat Muli ng URL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paglalaan ng memorya ng website | - | - | ✓ |
| Sinusuportahan ang maraming bersyon ng .NET at PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mag-iskedyul ng mga Gawain / Mga Trabaho sa Cron | - | - | ✓ |
| # ng Mga Sabay-sabay na Koneksyon | 200 | 200 | Walang limitasyon |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| MSSQL espasyo sa imbakan | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| MySQL espasyo sa imbakan | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Ang SQL Data ay Naka-host sa Hiwalay na mga Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Karapatan sa SQL DBO, Mga Pamamaraan sa Tindahan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paghahanap ng Buong Teksto | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Mga Serbisyo sa Pag-uulat [ ? ] | - | - | +$4/buwan |
| SQL Backup at SQL Restore | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Pinapayagan ang Pag-access sa SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol ng ReportViewer ng ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| Mga Kahon ng Email | - | Walang limitasyon | Walang limitasyon |
| Imbakan ng Email | - | 1 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Pag-access sa webmail | - | ✓ | ✓ |
| Pagpapasa ng email | - | ✓ | ✓ |
| Mga awtomatikong tugon sa email | - | ✓ | ✓ |
| Alyas sa email | - | ✓ | ✓ |
| Alyas ng domain | - | ✓ | ✓ |
| Pag-synchronize | - | ✓ | ✓ |
| Proteksyon laban sa spam at antivirus | - | ✓ | ✓ |
| Mga Tampok ng Pagsusulat | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klasikong ASP | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pag-setup ng Virtual na Direktoryo | - | - | ✓ |
| Pag-setup ng ScriptMap | - | ✓ | ✓ |
| Pasadyang Pahina ng Error | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Websocket ng ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ulat ng Kristal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga Serbisyo ng WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isang-click na installer ng app | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edisyon ng Komunidad ng DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para sa ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panimulang Kit para sa Aking Mga Pahina sa Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardin | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ng ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marami Pa+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mga kagamitang pangkasangkapan | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | |||
| Patakaran ng apoy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panlaban sa Virus / Panlaban sa Spam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Awtomatikong Pag-backup ng Data | - | ✓ | ✓ |
| Pagsunod sa Uri 2 ng SSAE 16 SOC 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base ng Kaalaman | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bumili Ngayon | Bumili Ngayon | Bumili Ngayon | |
*Nagpapatakbo kami ng maraming data center sa buong mundo: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japan, India, Sydney, Germany, Amsterdam, at United Kingdom.