Gedeeld ASP.Net hostingpakketten
Eindelijk heb je de webhost gevonden waar je naar op zoek was. myASP.NET biedt hoogwaardige Windows-webhostingdiensten aan particulieren en bedrijven over de hele wereld. Onze shared ASP.NET-hosting is snel, betrouwbaar en geschikt voor zowel particulieren als kleine en middelgrote bedrijven. We ondersteunen de nieuwste .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL en PostgreSQL-technologieën. Geloof ons niet zomaar op ons woord – meld je aan voor een gratis account en ervaar het zelf!
Kies het abonnement dat bij u past.
| 60 Day Trial $0 Geen creditcard vereist60 dagen proefperiode Nu kopen | .NET Basic $2.36/mo 9 maanden extra gratis!Oorspronkelijke prijs: $2,95/maand Nu kopen | .NET Pro $6.36/mo 9 maanden extra gratis!Oorspronkelijke prijs: $7,95/maand Nu kopen | |
|---|---|---|---|
| Maandelijkse kosten | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| Maandelijks abonnement verlengen | $0 | $2,95/maand | $7,95/maand |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Plannaam | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| Website-opslagruimte | 5 GB | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Speciaal daarvoor bestemde pool voor webapplicaties 🔥 | 800 MB | 256 MB | 3 GB |
| Meerdere webapplicatiepools | - | - | ✓ |
| MSSQL opslagruimte | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL opslagruimte | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| PostgreSQL opslagruimte | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Aantal gehoste websites [ ? ] | 1 | 1 | Onbeperkt |
| Aantal gehoste domeinnamen [ ? ] | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Bandbreedte | 10GB | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Statisch IP-adres | - | $2 per maand | $2 per maand |
| Gratis Let's Encrypt SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toegang tot onbewerkte logbestanden | - | - | ✓ |
| Webgebaseerd bedieningspaneel | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenStack-gebaseerde cloudserverhosting | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Domeinnaam | $12/jaar | $12/jaar | $12/jaar |
| Domein WHOIS-privacyservice | $8/jaar | $8/jaar | $8/jaar |
| Hostingfuncties van Windows Server 2022 | |||
| IIS 10.x beheer op afstand | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation en Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full Trust en Medium Trust worden ondersteund. | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Kernapplicatiepool | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-herschrijfmodule 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geheugentoewijzing voor de website | - | - | ✓ |
| Ondersteunt meerdere versies van .NET en PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geplande taken / Cron-taken | - | - | ✓ |
| Aantal gelijktijdige verbindingen | 200 | 200 | Onbeperkt |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 20 dB |
| MSSQL opslagruimte | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 20 dB |
| MySQL opslagruimte | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| SQL-gegevens worden op aparte servers gehost. | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL DBO-rechten, opgeslagen procedures | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volledige tekst zoeken | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Rapportageservices [ ? ] | - | - | +$4/maand |
| SQL-back-up en SQL-herstel | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Toegang tot SQL Management Studio toegestaan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-besturingselement | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| E-mailboxen | - | Onbeperkt | Onbeperkt |
| E-mailopslag | - | 1 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Toegang tot webmail | - | ✓ | ✓ |
| E-mail doorsturen | - | ✓ | ✓ |
| Automatische e-mailreacties | - | ✓ | ✓ |
| E-mailalias | - | ✓ | ✓ |
| Domeinalias | - | ✓ | ✓ |
| Synchronisatie | - | ✓ | ✓ |
| Antispam- en antivirusbescherming | - | ✓ | ✓ |
| Scriptingfuncties | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klassieke ASP | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtuele map instellen | - | - | ✓ |
| ScriptMap-configuratie | - | ✓ | ✓ |
| Aangepaste foutpagina | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET WebSockets | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA-services | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| App-installatie met één klik | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS voor ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mijn webpagina's startpakket | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boomgaard | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schroefdraai Wiki | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Veel meer+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beveiliging | |||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische back-up van gegevens | - | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Type 2-conformiteit | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kennisbank | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nu kopen | Nu kopen | Nu kopen | |
*We beheren meerdere datacenters wereldwijd: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japan, India, Sydney, Duitsland, Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk.