Общий Тарифные планы хостинга ASP.Net
Вы наконец-то нашли веб-хостинг, который искали. myASP.NET предлагает высококачественные услуги веб-хостинга на базе Windows для частных лиц и предприятий по всему миру. Наш общий ASP.NET-хостинг быстрый, надежный и подходит для частных лиц и малых и средних предприятий. Мы поддерживаем новейшие технологии .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL и PostgreSQL. Не верьте нам на слово — зарегистрируйте бесплатный аккаунт и убедитесь сами!
Выберите подходящий вам план.
| 60 Day Trial $0 Кредитная карта не требуется60-дневная пробная версия Купить сейчас | .NET Basic $2.36/mo Дополнительные 9 месяцев бесплатно!Первоначальная цена: 2,95 доллара в месяц Купить сейчас | .NET Pro $6.36/mo Дополнительные 9 месяцев бесплатно!Первоначальная цена: 7,95 долларов США в месяц Купить сейчас | |
|---|---|---|---|
| Ежемесячная плата | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| Ежемесячная плата за продление | $0 | 2,95 долл./мес. | 7,95 долларов в месяц |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Название плана | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| место для хранения веб-сайта | 5 GB | Без ограничений | Без ограничений |
| Выделенный пул веб-приложений 🔥 | 800 МБ | 256 МБ | 3 ГБ |
| Несколько пулов веб-приложений | - | - | ✓ |
| MSSQL место для хранения | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| MySQL место для хранения | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| PostgreSQL место для хранения | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| Количество размещенных веб-сайтов [ ? ] | 1 | 1 | Без ограничений |
| Количество размещенных доменных имен [ ? ] | 1 | Без ограничений | Без ограничений |
| Пропускная способность | 10GB | Без ограничений | Без ограничений |
| Статический IP-адрес | - | 2 доллара в месяц | 2 доллара в месяц |
| Бесплатный SSL-сертификат Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доступ к необработанным лог-файлам | - | - | ✓ |
| Веб-панель управления | ✓ | ✓ | ✓ |
| Облачный сервер, работающий на базе OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ |
| ФТП | 1 | Без ограничений | Без ограничений |
| Доменное имя | 12 долларов в год | 12 долларов в год | 12 долларов в год |
| Служба защиты конфиденциальности WHOIS домена | 8 долларов в год | 8 долларов в год | 8 долларов в год |
| Функции хостинга Windows Server 2022 | |||
| IIS 10.x удаленное управление | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation и Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поддерживается полный и средний уровень доверия. | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Основной пул приложений | ✓ | ✓ | ✓ |
| Модуль перезаписи URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| выделение памяти для веб-сайта | - | - | ✓ |
| Поддерживает несколько версий .NET и PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Планирование задач / Задания Cron | - | - | ✓ |
| Количество одновременных подключений | 200 | 200 | Без ограничений |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 ДБ | 1 ДБ | 20 ДБ |
| MSSQL место для хранения | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 ДБ | 1 ДБ | 20 ДБ |
| MySQL место для хранения | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| Данные SQL размещены на отдельных серверах. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Права DBO в SQL, хранимые процедуры | ✓ | ✓ | ✓ |
| Поиск по полному тексту | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Служба отчетности [ ? ] | - | - | +4 доллара в месяц |
| Резервное копирование и восстановление SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Доступ к SQL Management Studio разрешен. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Элемент управления ASP.NET ReportViewer | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| база данных MS Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| Почтовые ящики | - | Без ограничений | Без ограничений |
| Хранилище электронной почты | - | 1 ГБ | 10 ГБ |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| доступ к веб-почте | - | ✓ | ✓ |
| Пересылка электронной почты | - | ✓ | ✓ |
| Автоматические ответы на электронные письма | - | ✓ | ✓ |
| Псевдоним электронной почты | - | ✓ | ✓ |
| Псевдоним домена | - | ✓ | ✓ |
| Синхронизация | - | ✓ | ✓ |
| Защита от спама и вирусов | - | ✓ | ✓ |
| Возможности написания сценариев | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Классический ASP | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Настройка виртуального каталога | - | - | ✓ |
| Настройка карты скриптов | - | ✓ | ✓ |
| Пользовательская страница ошибки | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Веб-сокеты | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кристаллический отчет | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| ИонКуб | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Установщик приложений в один клик | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Умбрако | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS для ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стартовый набор для создания веб-страниц | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фруктовый сад | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Многое другое+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Аппаратное обеспечение | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безопасность | |||
| Брандмауэр | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антивирус / Антиспам | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое резервное копирование данных | - | ✓ | ✓ |
| Соответствие стандарту SSAE 16 SOC 2 типа 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| База знаний | ✓ | ✓ | ✓ |
| Купить сейчас | Купить сейчас | Купить сейчас | |
*Мы управляем несколькими центрами обработки данных по всему миру: в Нью-Йорке, Сиэтле, Сент-Луисе, Лас-Вегасе, Денвере, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сингапуре, Японии, Индии, Сиднее, Германии, Амстердаме и Великобритании.