Condiviso Piani di hosting ASP.Net
Hai finalmente trovato il web hosting che cercavi. myASP.NET offre servizi di web hosting Windows di altissima qualità a privati e aziende in tutto il mondo. Il nostro hosting condiviso ASP.NET è veloce, affidabile e ideale per privati e piccole e medie imprese. Supportiamo le più recenti tecnologie .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL e PostgreSQL. Non limitarti a crederci sulla parola: registrati per un account gratuito e scoprilo tu stesso!
Scegli il piano più adatto a te
| 60 Day Trial $0 Non è richiesta alcuna carta di credito.Prova gratuita di 60 giorni Acquista ora | .NET Basic $2.36/mo 9 mesi extra gratuiti!Prezzo originale: 2,95 $/mese Acquista ora | .NET Pro $6.36/mo 9 mesi extra gratuiti!Prezzo originale: 7,95 $/mese Acquista ora | |
|---|---|---|---|
| Quota mensile | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| Rinnovo della quota mensile | $0 | 2,95 $/mese | 7,95 $/mese |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Nome del piano | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| spazio di archiviazione del sito web | 5 GB | Illimitato | Illimitato |
| Pool di applicazioni web dedicato 🔥 | 800 MB | 256 MB | 3 GB |
| Pool di applicazioni web multipli | - | - | ✓ |
| MSSQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| PostgreSQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Numero di siti web ospitati [ ? ] | 1 | 1 | Illimitato |
| Numero di nomi di dominio ospitati [ ? ] | 1 | Illimitato | Illimitato |
| Larghezza di banda | 10GB | Illimitato | Illimitato |
| IP statico | - | 2 dollari al mese | 2 dollari al mese |
| Certificato SSL gratuito Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso ai file di log non elaborati | - | - | ✓ |
| pannello di controllo basato sul Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| hosting di server cloud basato su OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Illimitato | Illimitato |
| Nome di dominio | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno |
| Servizio di privacy WHOIS del dominio | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno |
| Funzionalità di hosting di Windows Server 2022 | |||
| IIS gestione remota 10.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation e Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto completo e supporto medio | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pool di applicazioni principali | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo di riscrittura URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| allocazione della memoria del sito web | - | - | ✓ |
| Supporta più versioni di .NET e PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione delle attività / Cron job | - | - | ✓ |
| Numero di connessioni simultanee | 200 | 200 | Illimitato |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 20 dB |
| MSSQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 20 dB |
| MySQL spazio di archiviazione | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Dati SQL ospitati su server separati | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diritti DBO SQL, Procedure memorizzate | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricerca a testo completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Servizi di reporting [ ? ] | - | - | +4$/mese |
| Backup e ripristino di SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Accesso a SQL Management Studio consentito | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo ReportViewer di ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| database MS Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| Caselle di posta elettronica | - | Illimitato | Illimitato |
| Archiviazione email | - | 1 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Accesso alla posta web | - | ✓ | ✓ |
| Inoltro email | - | ✓ | ✓ |
| Risposte automatiche via email | - | ✓ | ✓ |
| Alias e-mail | - | ✓ | ✓ |
| Alias di dominio | - | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione | - | ✓ | ✓ |
| Protezione antispam e antivirus | - | ✓ | ✓ |
| Funzionalità di scripting | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP classico | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regione della directory virtuale | - | - | ✓ |
| Configurazione di ScriptMap | - | ✓ | ✓ |
| Pagina di errore personalizzata | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebSocket ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapporto Crystal | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo di ioni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programma di installazione app con un clic | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS per ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit di avvio per le mie pagine web | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frutteto | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki di ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Striscia argentata | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomala | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molti altri+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza | |||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automatico dei dati | - | ✓ | ✓ |
| Conformità SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base di conoscenza | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | |
*Gestiamo numerosi data center in tutto il mondo: New York, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Giappone, India, Sydney, Germania, Amsterdam e Regno Unito.