Compartilhado Planos de hospedagem ASP.Net
You have finally found the web host you've been looking for. myASP.NET offers world class quality Windows web hosting services to individuals and businesses all around the world. Our shared ASP.NET hosting is fast, reliable, and suitable for individuals and small to medium businesses. We support the latest .NET 11, ASP.NET Core 11, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL, and PostgreSQL technologies. Don't just take our word for it—sign up for a Free Account and see for yourself!
Escolha o plano que melhor se adapta a você.
| 60 Day Trial $0 Não é necessário cartão de crédito.Período de teste de 60 dias Comprar agora | .NET Basic $2.36/mo Mais 9 meses grátis!Preço original: US$ 2,95/mês Comprar agora | .NET Pro $6.36/mo Mais 9 meses grátis!Preço original: US$ 7,95/mês Comprar agora | |
|---|---|---|---|
| Taxa mensal | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| Taxa mensal de renovação | $0 | US$ 2,95/mês | US$ 7,95/mês |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Nome do plano | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| Espaço de armazenamento do site | 5 GB | Ilimitado | Ilimitado |
| Conjunto dedicado de aplicações web 🔥 | 800 MB | 256 MB | 3 GB |
| Vários conjuntos de aplicativos da web | - | - | ✓ |
| MSSQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| PostgreSQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Número de sites hospedados [ ? ] | 1 | 1 | Ilimitado |
| Número de nomes de domínio hospedados [ ? ] | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Largura de banda | 10GB | Ilimitado | Ilimitado |
| IP estático | - | US$ 2/mês | US$ 2/mês |
| SSL gratuito Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso a arquivos de log brutos | - | - | ✓ |
| Painel de controle baseado na Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospedagem de servidor em nuvem com tecnologia OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Nome de domínio | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano |
| Serviço de privacidade WHOIS de domínio | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano |
| Recursos de hospedagem do Windows Server 2022 | |||
| IIS Gerenciamento remoto 10.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation e Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoio total e médio em termos de confiança. | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Conjunto de aplicativos principais | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescrita de URL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alocação de memória do site | - | - | ✓ |
| Suporta múltiplas versões de .NET e PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendar tarefas / Tarefas Cron | - | - | ✓ |
| Número de conexões simultâneas | 200 | 200 | Ilimitado |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| MSSQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| MySQL espaço de armazenamento | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Dados SQL hospedados em servidores separados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direitos SQL DBO, Procedimentos Armazenados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisa de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Serviços de Relatório [ ? ] | - | - | +US$ 4/mês |
| Backup e restauração de SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Acesso ao SQL Management Studio permitido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle ReportViewer do ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de dados MS Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| Caixas de e-mail | - | Ilimitado | Ilimitado |
| Armazenamento de e-mail | - | 1 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Acesso ao webmail | - | ✓ | ✓ |
| Encaminhamento de e-mail | - | ✓ | ✓ |
| Respostas automáticas por e-mail | - | ✓ | ✓ |
| Alias de e-mail | - | ✓ | ✓ |
| Alias de domínio | - | ✓ | ✓ |
| Sincronização | - | ✓ | ✓ |
| Proteção anti-spam e antivírus | - | ✓ | ✓ |
| Recursos de script | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP clássico | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração de diretório virtual | - | - | ✓ |
| Configuração do ScriptMap | - | ✓ | ✓ |
| Página de erro personalizada | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websockets ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Cristal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serviços WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicativos com um clique | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor de Galeria Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meu Kit Inicial de Páginas Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomar | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muitos mais+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segurança | |||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivírus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automático de dados | - | ✓ | ✓ |
| Conformidade com SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conhecimento | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprar agora | Comprar agora | Comprar agora | |
*Operamos diversos centros de dados em todo o mundo: Nova Iorque, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapura, Japão, Índia, Sydney, Alemanha, Amsterdã e Reino Unido.