Painel de controle fácil
Gerencie seu servidor da mesma forma que você gerencia nossos servidores compartilhados.
Com nossa Infraestrutura Hiperconvergente Totalmente Redundante, temos confiança em oferecer Serviços de Hospedagem de Servidor Totalmente Gerenciados. É a melhor solução quando seus sites estão crescendo além dos nossos planos de hospedagem compartilhada ASP.NET. O serviço de Servidor Totalmente Gerenciado é essencialmente um servidor dedicado em nuvem que hospedará exclusivamente seus serviços de hospedagem, sem nenhum outro cliente. Seus recursos utilizam múltiplos servidores e nós de armazenamento simultaneamente, sem que nenhuma falha de sistema afete seus recursos. Manteremos o sistema de servidores da mesma forma que fazemos com nossos servidores compartilhados. E, como nenhum outro cliente usará seu servidor, também podemos oferecer personalização do servidor para quaisquer necessidades específicas que você possa ter.
Gerencie seu servidor da mesma forma que você gerencia nossos servidores compartilhados.
Infraestrutura e projeto de sistemas totalmente redundantes, garantindo a melhor tolerância a falhas do setor.
Nós cuidaremos de todas as atualizações de segurança, personalização e manutenção do servidor.
Configuraremos firewall, antivírus, backup e monitoramento de integridade, da mesma forma que fazemos com nossos servidores compartilhados. Também oferecemos suporte administrativo gratuito 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Implante seus serviços em Nova York, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapura, Japão, Índia, Sydney, Alemanha, Amsterdã ou Reino Unido.
Toda a nossa infraestrutura em nuvem está conectada por meio de redes Multi-40G e 100G à nossa conectividade de internet redundante e otimizada.
| Fully-Managed V681 $110/mês Comprar agora | Fully-Managed V682 $160/mês Comprar agora | MAIS POPULARES Fully-Managed V683 $260/mês Comprar agora | Fully-Managed V684 $360/mês Comprar agora | |
|---|---|---|---|---|
| Taxa mensal | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Taxa mensal de renovação | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Taxa de configuração | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Nome do plano | V681 | V682 | V683 | V684 |
| *Vários centros de dados (EUA, UE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recursos gerais de hospedagem | ||||
| Espaço (SSD) | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| CPU | 4 núcleos | 8 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos |
| BATER | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Número de Sites / Entradas do IIS [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Nomes de domínio hospedados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Subdomínios | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Largura de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| IP estático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado SSL Let's Encrypt gratuito [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acesso a arquivos de log brutos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Painel de controle baseado na Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nome de domínio | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano | US$ 12 por ano |
| Privacidade do Whois de domínio | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano | US$ 8 por ano |
| Número máximo de arquivos/pastas permitidos | 2500 | 10000 | 50000 | 100000 |
| Arquivo de Recuperação de Desastres | ✓ | - | - | ✓ |
| 60 dias com reembolso total. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recursos de hospedagem do Windows Server 2022 | ||||
| Acesso remoto permitido ao Gerenciador do IIS 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte para delegação remota, implantação via web. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte para Visual Studio 2022/2019/2017/2015/2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte WebMatrix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoio total e médio em termos de confiança. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alternar entre os modos Integrado e Clássico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescrita de URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Executar várias versões do .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agendar tarefas / Tarefas Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número de conexões simultâneas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Recursos do MSSQL e MySQL | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| MySQL 8.x, 5.x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Dados SQL hospedados em servidores separados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Direitos SQL DBO, Procedimentos Armazenados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pesquisa de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2012, 2016 [ ? ] | +US$ 4/mês | +US$ 4/mês | +US$ 4/mês | +US$ 4/mês |
| Backup e restauração de SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ferramenta para anexar arquivos MDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso ao SQL Management Studio permitido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticação de banco de dados contido | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controle ReportViewer do ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexão remota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funcionalidades de e-mail/lista de distribuição | ||||
| Smartermail Enterprise Edition [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armazenamento de e-mail | - | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
| Caixas de e-mail | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso ao webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todas as outras funcionalidades do Smartermail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de discussão | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recursos de script | ||||
| ASP clássico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alterar versões do .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração de diretório virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuração do ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de erro personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 e 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websockets ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatório de Cristal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serviços WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Componentes instalados | ||||
| PHPMailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADO.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspemail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPUpload | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPImage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPJpeg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPEncrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicativos com um clique | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor de Galeria Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meu Kit Inicial de Páginas Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pomar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muitos mais+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| Servidor de aplicativos SSD na nuvem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Armazenamento de arquivos SSD na nuvem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor de banco de dados SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Segurança | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivírus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automático de dados | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformidade com SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte técnico | ||||
| Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suporte por chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conhecimento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprar agora | Comprar agora | Comprar agora | Comprar agora | |
*Operamos diversos centros de dados em todo o mundo: Nova Iorque, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapura, Japão, Índia, Sydney, Alemanha, Amsterdã e Reino Unido.