Panel Kontrol yang Mudah Digunakan
Kelola server Anda sama seperti yang Anda lakukan dengan server bersama kami.
Bandingkan paket dan fitur server yang dikelola sepenuhnya.
Kelola server Anda sama seperti yang Anda lakukan dengan server bersama kami.
Infrastruktur dan desain sistem yang sepenuhnya redundan menjamin toleransi kesalahan terbaik di industri.
Kami akan menangani semua penambalan server, pembaruan keamanan, kustomisasi server, dan pemeliharaan server.
Kami akan menyiapkan firewall, antivirus, backup, dan monitor kesehatan seperti yang kami lakukan pada server bersama kami. Kami juga menawarkan dukungan admin sistem gratis 24/7.
Sebarkan layanan Anda di New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapura, Jepang, India, Sydney, Jerman, Amsterdam, atau Inggris Raya.
Seluruh infrastruktur cloud kami terhubung melalui jaringan Multi-40G dan 100G ke konektivitas internet redundan kami yang telah dioptimalkan.
| Fully-Managed V681 $110 Beli Sekarang | Fully-Managed V682 $160 Beli Sekarang | Fully-Managed V683 $260 Beli Sekarang | Fully-Managed V684 $360 Beli Sekarang | |
|---|---|---|---|---|
| Biaya Bulanan | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Set Up | Free | Free | Free | Free |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| General hosting features | ||||
| Ruang (SSD) | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| CPU | 4 Inti | 8 Inti | 16 Inti | 16 Inti |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Jumlah situs web yang dihosting [ ? ] | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Jumlah nama domain yang dihosting [ ? ] | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Bandwidth(GB) | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| IP Statis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Akses ke File Log Mentah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel kontrol berbasis web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nama Domain | $12/tahun | $12/tahun | $12/tahun | $12/tahun |
| Layanan privasi WHOIS domain | $8/tahun | $8/tahun | $8/tahun | $8/tahun |
| Fitur Hosting Windows Server 2022 | ||||
| IIS 10.x manajemen jarak jauh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation dan Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2022/2019/2017/2015/2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Didukung oleh Kepercayaan Penuh dan Kepercayaan Menengah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Kumpulan aplikasi inti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modul Penulisan Ulang URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alokasi memori situs web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kumpulan Aplikasi Terisolasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menjalankan Beberapa Versi .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jadwalkan Tugas / Cron Job | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fitur MSSQL & MySQL | ||||
| MSSQL 2022 | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Hak Akses SQL DBO, Prosedur Tersimpan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pencarian Teks Lengkap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2016, 2012 [ ? ] | +$4/bulan | +$4/bulan | +$4/bulan | +$4/bulan |
| Pencadangan SQL dan Pemulihan SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Akses ke SQL Management Studio Diizinkan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontrol ReportViewer ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| basis data MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | ||||
| SmarterMail Email System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kotak Email | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas | Tak terbatas |
| Penyimpanan Email | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akses webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penerusan email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Balasan email otomatis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nama alias email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias domain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sinkronisasi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perlindungan anti-spam dan antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fitur Pemrograman | ||||
| ASP Klasik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengaturan Direktori Virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pengaturan ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Halaman Kesalahan Kustom | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Laporan Kristal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIA Services WCF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Penginstal aplikasi sekali klik | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Edisi Komunitas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS untuk ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paket Pemula Halaman Web Saya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kebun buah | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garis Perak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Masih Banyak Lagi+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perangkat keras | ||||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Keamanan | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anti Virus / Anti Spam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pencadangan Data Otomatis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kepatuhan SSAE 16 SOC 2 Tipe 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dukungan Teknis | ||||
| Layanan Bantuan 24 Jam Sehari, 7 Hari Seminggu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dukungan Obrolan Langsung 24 Jam Sehari, 7 Hari Seminggu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basis Pengetahuan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beli Sekarang | Beli Sekarang | Beli Sekarang | Beli Sekarang | |
*Kami mengoperasikan beberapa pusat data di seluruh dunia: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapura, Jepang, India, Sydney, Jerman, Amsterdam, dan Inggris Raya.