Panel de control sencillo
Gestiona tu servidor igual que lo haces con nuestros servidores compartidos.
Compare los planes y características de los servidores totalmente administrados.
Gestiona tu servidor igual que lo haces con nuestros servidores compartidos.
Infraestructura y diseño de sistemas totalmente redundantes que garantizan la mejor tolerancia a fallos del sector.
Nos encargaremos de todas las actualizaciones de parches, actualizaciones de seguridad, personalización y mantenimiento del servidor.
Configuraremos el firewall, el antivirus, las copias de seguridad y el sistema de monitorización del estado del sistema, tal como lo hacemos con nuestros servidores compartidos. Además, ofrecemos soporte técnico gratuito las 24 horas, los 7 días de la semana.
Despliegue sus servicios en la ciudad de Nueva York, Seattle, San Luis, Las Vegas, Denver, Los Ángeles, Chicago, Singapur, Japón, India, Sídney, Alemania, Ámsterdam o el Reino Unido.
Toda nuestra infraestructura en la nube está conectada mediante redes Multi-40G y 100G a nuestra conectividad a internet redundante y optimizada.
| Fully-Managed V681 $110 Comprar ahora | Fully-Managed V682 $160 Comprar ahora | Fully-Managed V683 $260 Comprar ahora | Fully-Managed V684 $360 Comprar ahora | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota mensual | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Set Up | Free | Free | Free | Free |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| General hosting features | ||||
| Espacio (SSD) | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| UPC | 4 núcleos | 8 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Número de sitios web alojados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Número de nombres de dominio alojados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Bandwidth(GB) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| IP estática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acceso a archivos de registro sin procesar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de control basado en web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre de dominio | $12/año | $12/año | $12/año | $12/año |
| Servicio de privacidad WHOIS del dominio | $8/año | $8/año | $8/año | $8/año |
| Características de alojamiento de Windows Server 2022 | ||||
| IIS Gestión remota 10.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation y Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2022/2019/2017/2015/2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confianza total y confianza media compatibles. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Grupo de aplicaciones principales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescritura de URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de memoria del sitio web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grupo de aplicaciones aisladas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ejecutar varias versiones de .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas programadas / Tareas Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características de MSSQL y MySQL | ||||
| MSSQL 2022 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Derechos de DBO de SQL, Procedimientos almacenados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2016, 2012 [ ? ] | +$4/mes | +$4/mes | +$4/mes | +$4/mes |
| Copia de seguridad y restauración de SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Acceso permitido a SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control ReportViewer de ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de datos MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | ||||
| SmarterMail Email System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Buzones de correo electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento de correo electrónico | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso al correo web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reenvío de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Respuestas automáticas por correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de correo electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias de dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protección antispam y antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funciones de scripting | ||||
| ASP clásico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración del directorio virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración de ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de error personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Crystal Reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIA Services de WCF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo iónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimizador Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicaciones con un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Edición Comunitaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de gestión de contenidos Kooboo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de inicio para mis páginas web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huerta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki de ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raya plateada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muchos más+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | ||||
| Cortafuegos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia de seguridad automática de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento con la norma SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyo técnico | ||||
| Soporte técnico disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por chat en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | |
*Operamos múltiples centros de datos en todo el mundo: Nueva York, Seattle, San Luis, Las Vegas, Denver, Los Ángeles, Chicago, Singapur, Japón, India, Sídney, Alemania, Ámsterdam y el Reino Unido.