Panel de control sencillo
Gestiona tu servidor igual que lo haces con nuestros servidores compartidos.
Con nuestra infraestructura hiperconvergente totalmente redundante, podemos ofrecerle servicios de alojamiento de servidores totalmente administrados. Es la mejor solución cuando sus sitios web superan las capacidades de nuestros planes de alojamiento compartido ASP.NET. El servicio de servidor totalmente administrado le ofrece un servidor en la nube dedicado que solo alojará sus servicios de alojamiento y ningún otro cliente. Sus recursos se distribuyen entre varios servidores y nodos de almacenamiento simultáneamente, por lo que ningún fallo del sistema afectará a sus recursos. Mantendremos el sistema del servidor igual que lo hacemos con nuestros servidores compartidos. Además, dado que ningún otro cliente utilizará su servidor, también podemos ofrecerle personalización para cualquier necesidad específica que pueda tener.
Gestiona tu servidor igual que lo haces con nuestros servidores compartidos.
Infraestructura y diseño de sistemas totalmente redundantes que garantizan la mejor tolerancia a fallos del sector.
Nos encargaremos de todas las actualizaciones de parches, actualizaciones de seguridad, personalización y mantenimiento del servidor.
Configuraremos el firewall, el antivirus, las copias de seguridad y el sistema de monitorización del estado del sistema, tal como lo hacemos con nuestros servidores compartidos. Además, ofrecemos soporte técnico gratuito las 24 horas, los 7 días de la semana.
Despliegue sus servicios en la ciudad de Nueva York, Seattle, San Luis, Las Vegas, Denver, Los Ángeles, Chicago, Singapur, Japón, India, Sídney, Alemania, Ámsterdam o el Reino Unido.
Toda nuestra infraestructura en la nube está conectada mediante redes Multi-40G y 100G a nuestra conectividad a internet redundante y optimizada.
| Fully-Managed V681 $110/mes Comprar ahora | Fully-Managed V682 $160/mes Comprar ahora | MÁS POPULAR Fully-Managed V683 $260/mes Comprar ahora | Fully-Managed V684 $360/mes Comprar ahora | |
|---|---|---|---|---|
| Cuota mensual | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Renovar cuota mensual | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Tarifa de configuración | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Nombre del plan | V681 | V682 | V683 | V684 |
| *Múltiples centros de datos (EE. UU., UE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características generales del alojamiento | ||||
| Espacio (SSD) | 200 GB | 400 GB | 800 GB | 1600 GB |
| UPC | 4 núcleos | 8 núcleos | 16 núcleos | 16 núcleos |
| RAM | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Número de sitio / Entrada IIS [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Nombres de dominio alojados [ ? ] | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Subdominios | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Ancho de banda | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| IP estática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado SSL gratuito de Let's Encrypt [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Acceso a archivos de registro sin procesar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de control basado en web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre de dominio | $12/año | $12/año | $12/año | $12/año |
| Privacidad Whois del dominio | $8/año | $8/año | $8/año | $8/año |
| Número máximo de archivos/carpetas permitidos | 2500 | 10000 | 50000 | 100000 |
| Recuperación de archivos tras desastres | ✓ | - | - | ✓ |
| Garantía de devolución total del dinero en 60 días. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características de alojamiento de Windows Server 2022 | ||||
| Acceso remoto permitido al administrador de IIS 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delegación remota compatible, implementación web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte para Visual Studio 2022/2019/2017/2015/2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte de WebMatrix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confianza total y confianza media compatibles. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambiar entre el modo integrado y el modo clásico. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescritura de URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ejecutar varias versiones de .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas programadas / Tareas Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Número de conexiones simultáneas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Características de MSSQL y MySQL | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| MySQL 8.x, 5.x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Datos SQL alojados en servidores separados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Derechos de DBO de SQL, Procedimientos almacenados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Reporting Service 2012, 2016 [ ? ] | +$4/mes | +$4/mes | +$4/mes | +$4/mes |
| Copia de seguridad y restauración de SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramienta para adjuntar archivos MDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso permitido a SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autenticación de base de datos contenida | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control ReportViewer de ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conexión remota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Características del correo electrónico/lista de correo | ||||
| Smartermail Enterprise Edition [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de correo electrónico | - | 1 GB | 3 GB | 6 GB |
| Buzones de correo electrónico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso al correo web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Todas las demás funciones de Smartermail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de correo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funciones de scripting | ||||
| ASP clásico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambiar versiones de .Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración del directorio virtual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración de ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de error personalizada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 y 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebSockets de ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Crystal Reports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicios RIA de WCF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo iónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimizador Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Componentes instalados | ||||
| PHPMailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADO.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correo electrónico de Aspe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga de ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imagen ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPJpeg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPEncrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicaciones con un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Edición Comunitaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de gestión de contenidos Kooboo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de inicio para mis páginas web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huerta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki de ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raya plateada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muchos más+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| Servidor de aplicaciones SSD en la nube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Almacenamiento de archivos SSD en la nube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servidor de base de datos SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | ||||
| Cortafuegos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia de seguridad automática de datos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento con la norma SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apoyo técnico | ||||
| Soporte técnico disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por chat en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimientos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | |
*Operamos múltiples centros de datos en todo el mundo: Nueva York, Seattle, San Luis, Las Vegas, Denver, Los Ángeles, Chicago, Singapur, Japón, India, Sídney, Alemania, Ámsterdam y el Reino Unido.