Compartido Planes de alojamiento ASP.Net
Por fin has encontrado el proveedor de alojamiento web que buscabas. myASP.NET ofrece servicios de alojamiento web Windows de primera clase para particulares y empresas de todo el mundo. Nuestro alojamiento compartido ASP.NET es rápido, fiable e ideal para particulares y pequeñas y medianas empresas. Compatible con las últimas tecnologías: .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL y PostgreSQL. ¡No te fíes solo de nuestra palabra! Regístrate para obtener una cuenta gratuita y compruébalo tú mismo.
Elige el plan que mejor se adapte a ti.
| 60 Day Trial $0 No se requiere tarjeta de crédito.Prueba gratuita de 60 días Comprar ahora | .NET Basic $2.36/mo ¡9 meses adicionales gratis!Precio original: $2.95/mes Comprar ahora | .NET Pro $6.36/mo ¡9 meses adicionales gratis!Precio original: $7.95/mes Comprar ahora | |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| Renovar cuota mensual | $0 | $2.95/mes | $7.95/mes |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Nombre del plan | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| espacio de almacenamiento del sitio web | 5 GB | Ilimitado | Ilimitado |
| Grupo de aplicaciones web dedicado 🔥 | 800 MB | 256 MB | 3 GB |
| Múltiples grupos de aplicaciones web | - | - | ✓ |
| Espacio de almacenamiento MSSQL | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Espacio de almacenamiento MySQL | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Espacio de almacenamiento PostgreSQL | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Número de sitios web alojados [ ? ] | 1 | 1 | Ilimitado |
| Número de nombres de dominio alojados [ ? ] | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Ancho de banda | 10GB | Ilimitado | Ilimitado |
| IP estática | - | $2/mes | $2/mes |
| SSL gratuito Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso a archivos de registro sin procesar | - | - | ✓ |
| Panel de control basado en web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alojamiento de servidores en la nube con tecnología OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Ilimitado | Ilimitado |
| Nombre de dominio | $12/año | $12/año | $12/año |
| Servicio de privacidad WHOIS del dominio | $8/año | $8/año | $8/año |
| Características de alojamiento de Windows Server 2022 | |||
| IIS Gestión remota 10.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation y Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confianza total y confianza media compatibles. | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Grupo de aplicaciones principales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Módulo 2 de reescritura de URL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de memoria del sitio web | - | - | ✓ |
| Admite múltiples versiones de .NET y PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tareas programadas / Tareas Cron | - | - | ✓ |
| Número de conexiones simultáneas | 200 | 200 | Ilimitado |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| Espacio de almacenamiento MSSQL | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| Espacio de almacenamiento MySQL | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Datos SQL alojados en servidores separados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Derechos de DBO de SQL, Procedimientos almacenados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda de texto completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Servicios de informes [ ? ] | - | - | +$4/mes |
| Copia de seguridad y restauración de SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Acceso permitido a SQL Management Studio | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control ReportViewer de ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de datos MS Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| Buzones de correo electrónico | - | Ilimitado | Ilimitado |
| Almacenamiento de correo electrónico | - | 1 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Acceso al correo web | - | ✓ | ✓ |
| Reenvío de correo electrónico | - | ✓ | ✓ |
| Respuestas automáticas por correo electrónico | - | ✓ | ✓ |
| Alias de correo electrónico | - | ✓ | ✓ |
| Alias de dominio | - | ✓ | ✓ |
| Sincronización | - | ✓ | ✓ |
| Protección antispam y antivirus | - | ✓ | ✓ |
| Funciones de scripting | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP clásico | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración del directorio virtual | - | - | ✓ |
| Configuración de ScriptMap | - | ✓ | ✓ |
| Página de error personalizada | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WebSockets de ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informe de Crystal Reports | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIA Services de WCF | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo iónico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimizador Zend | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Instalador de aplicaciones con un clic | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Edición Comunitaria | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS para ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sistema de gestión de contenidos Kooboo | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit de inicio para mis páginas web | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huerta | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki de ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raya plateada | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Muchos más+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad | |||
| Cortafuegos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia de seguridad automática de datos | - | ✓ | ✓ |
| Cumplimiento con la norma SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de conocimientos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprar ahora | Comprar ahora | Comprar ahora | |
*Operamos múltiples centros de datos en todo el mundo: Nueva York, Seattle, San Luis, Las Vegas, Denver, Los Ángeles, Chicago, Singapur, Japón, India, Sídney, Alemania, Ámsterdam y el Reino Unido.