Спільний доступ Тарифні плани хостингу ASP.Net
Ви нарешті знайшли веб-хостинг, який шукали. myASP.NET пропонує послуги веб-хостингу Windows світового класу для приватних осіб та компаній по всьому світу. Наш спільний ASP.NET хостинг швидкий, надійний та підходить як для приватних осіб, так і для малого та середнього бізнесу. Ми підтримуємо найновіші технології .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL та PostgreSQL. Не вірте нам на слово — зареєструйте безкоштовний обліковий запис і переконайтеся самі!
Оберіть план, який вам підходить
| 60 Day Trial $0 Кредитна картка не потрібна60-денна пробна версія Купити зараз | .NET Basic $2.36/mo Додаткові 9 місяців безкоштовно!Початкова ціна: $2.95/міс Купити зараз | .NET Pro $6.36/mo Додаткові 9 місяців безкоштовно!Початкова ціна: $7.95/міс Купити зараз | |
|---|---|---|---|
| Щомісячна плата | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| Поновлення щомісячної плати | $0 | 2,95 дол. США/міс. | 7,95 дол. США/міс. |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Назва плану | В60 | В500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| Місце для зберігання веб-сайту | 5 GB | Безлімітний | Безлімітний |
| Виділений пул веб-застосунків 🔥 | 800 МБ | 256 МБ | 3 ГБ |
| Кілька пулів веб-застосунків | - | - | ✓ |
| MSSQL місце для зберігання | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| MySQL місце для зберігання | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| PostgreSQL місце для зберігання | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| Кількість розміщених веб-сайтів [ ? ] | 1 | 1 | Безлімітний |
| Кількість розміщених доменних імен [ ? ] | 1 | Безлімітний | Безлімітний |
| Пропускна здатність | 10GB | Безлімітний | Безлімітний |
| Статична IP-адреса | - | 2 долари США/місяць | 2 долари США/місяць |
| Безкоштовний Let's Encrypt SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Доступ до необроблених файлів журналів | - | - | ✓ |
| Веб-панель керування | ✓ | ✓ | ✓ |
| Хостинг хмарного сервера на базі OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Безлімітний | Безлімітний |
| Доменне ім'я | 12 доларів США/рік | 12 доларів США/рік | 12 доларів США/рік |
| Служба конфіденційності WHOIS для домену | 8 доларів США/рік | 8 доларів США/рік | 8 доларів США/рік |
| Функції хостингу Windows Server 2022 | |||
| IIS 10.x віддалене керування | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation та Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Підтримується повна та середня довіра | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Основний пул застосунків | ✓ | ✓ | ✓ |
| Модуль переписування URL-адрес 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розподіл пам'яті веб-сайту | - | - | ✓ |
| Підтримує кілька версій .NET та PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Планування завдань / Cron-завдань | - | - | ✓ |
| # Одночасних підключень | 200 | 200 | Безлімітний |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 БД | 1 БД | 20 ДБ |
| MSSQL місце для зберігання | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 БД | 1 БД | 20 ДБ |
| MySQL місце для зберігання | 1 ГБ | 1 ГБ | 10 ГБ |
| Дані SQL, розміщені на окремих серверах | ✓ | ✓ | ✓ |
| Права SQL DBO, процедури сховища | ✓ | ✓ | ✓ |
| Повнотекстовий пошук | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Служби звітності [ ? ] | - | - | +4 долари/міс. |
| Резервне копіювання та відновлення SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Доступ до SQL Management Studio дозволено | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Елемент керування ASP.NET ReportViewer | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| База даних MS Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| Електронні скриньки | - | Безлімітний | Безлімітний |
| Зберігання електронної пошти | - | 1 ГБ | 10 ГБ |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Доступ до веб-пошти | - | ✓ | ✓ |
| Пересилання електронної пошти | - | ✓ | ✓ |
| Автоматичні відповіді електронною поштою | - | ✓ | ✓ |
| Псевдонім електронної пошти | - | ✓ | ✓ |
| Псевдонім домену | - | ✓ | ✓ |
| Синхронізація | - | ✓ | ✓ |
| Антиспам та антивірусний захист | - | ✓ | ✓ |
| Функції сценаріїв | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Класичний ASP | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Налаштування віртуального каталогу | - | - | ✓ |
| Налаштування ScriptMap | - | ✓ | ✓ |
| Сторінка користувацьких помилок | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вебсокети ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| ВСР 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кришталевий звіт | ✓ | ✓ | ✓ |
| Послуги WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| Іонний куб | ✓ | ✓ | ✓ |
| Оптимізатор Zend | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Інсталятор програм одним кліком | |||
| Акції Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Умбрако | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
| Галерея Сервер Про | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS для ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| CMS Kooboo | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стартовий комплект "Мої веб-сторінки" | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Фруктовий сад | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вікі ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ |
| СрібнаСмуга | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Багато іншого+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Апаратне забезпечення | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Безпека | |||
| Брандмауер | ✓ | ✓ | ✓ |
| Антивірус / Антиспам | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматичне резервне копіювання даних | - | ✓ | ✓ |
| Відповідність SSAE 16 SOC 2 типу 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| База знань | ✓ | ✓ | ✓ |
| Купити зараз | Купити зараз | Купити зараз | |
*Ми керуємо кількома центрами обробки даних по всьому світу: Нью-Йорк, Сіетл, Сент-Луїс, Лас-Вегас, Денвер, Лос-Анджелес, Чикаго, Сінгапур, Японія, Індія, Сідней, Німеччина, Амстердам та Велика Британія.