Commun Offres d'hébergement ASP.Net
Vous avez enfin trouvé l'hébergeur web idéal ! myASP.NET propose des services d'hébergement web Windows de haute qualité aux particuliers et aux entreprises du monde entier. Notre hébergement mutualisé ASP.NET est rapide, fiable et parfaitement adapté aux particuliers et aux PME. Nous prenons en charge les dernières technologies : .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL et PostgreSQL. N'hésitez pas à créer un compte gratuit et à le constater par vous-même !
Choisissez le forfait qui vous convient
| 60 Day Trial $0 Carte de crédit non requiseEssai gratuit de 60 jours Acheter maintenant | .NET Basic $2.36/mo 9 mois supplémentaires gratuits !Prix initial : 2,95 $/mois Acheter maintenant | .NET Pro $6.36/mo 9 mois supplémentaires gratuits !Prix initial : 7,95 $/mois Acheter maintenant | |
|---|---|---|---|
| Frais mensuels | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| Renouveler les frais mensuels | $0 | 2,95 $/mois | 7,95 $/mois |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Nom du plan | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| Espace de stockage du site web | 5 GB | Illimité | Illimité |
| Pool d'applications web dédiées 🔥 | 800 Mo | 256 Mo | 3 Go |
| Plusieurs pools d'applications Web | - | - | ✓ |
| MSSQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| MySQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| PostgreSQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| Nombre de sites web hébergés [ ? ] | 1 | 1 | Illimité |
| Nombre de noms de domaine hébergés [ ? ] | 1 | Illimité | Illimité |
| Bande passante | 10GB | Illimité | Illimité |
| IP statique | - | 2 $/mois | 2 $/mois |
| SSL gratuit Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès aux fichiers journaux bruts | - | - | ✓ |
| Panneau de contrôle Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement de serveur cloud optimisé par OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Illimité | Illimité |
| Nom de domaine | 12 $/an | 12 $/an | 12 $/an |
| Service de confidentialité WHOIS pour les domaines | 8 $/an | 8 $/an | 8 $/an |
| Fonctionnalités d'hébergement de Windows Server 2022 | |||
| Gestion à distance IIS 10.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation et Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soutien à la pleine confiance et à la confiance moyenne | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pool d'applications principales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module de réécriture d'URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allocation de mémoire du site web | - | - | ✓ |
| Compatible avec plusieurs versions de .NET et PHP : ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planifier les tâches / Tâches Cron | - | - | ✓ |
| Nombre de connexions simultanées | 200 | 200 | Illimité |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| MSSQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| MySQL espace de stockage | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| Données SQL hébergées sur des serveurs distincts | ✓ | ✓ | ✓ |
| Droits SQL DBO, procédures stockées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche en texte intégral | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Services de rapports [ ? ] | - | - | +4 $/mois |
| Sauvegarde et restauration SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Accès à SQL Management Studio autorisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle ReportViewer ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de données MS Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| Boîtes de messagerie | - | Illimité | Illimité |
| Stockage des e-mails | - | 1 Go | 10 Go |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Accès à la messagerie Web | - | ✓ | ✓ |
| Transfert de courriel | - | ✓ | ✓ |
| Réponses automatiques par e-mail | - | ✓ | ✓ |
| Alias de messagerie | - | ✓ | ✓ |
| alias de domaine | - | ✓ | ✓ |
| Synchronisation | - | ✓ | ✓ |
| Protection anti-spam et antivirus | - | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalités de script | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP classique | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration du répertoire virtuel | - | - | ✓ |
| Configuration de ScriptMap | - | ✓ | ✓ |
| Page d'erreur personnalisée | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websockets ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport Crystal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Services WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installateur d’applications en un clic | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Édition communautaire de DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS pour ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail mojo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mon kit de démarrage pour pages Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verger | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rayure d'argent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beaucoup d'autres+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matériel | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité | |||
| Pare-feu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde automatique des données | - | ✓ | ✓ |
| Conformité à la norme SSAE 16 SOC 2 Type 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de connaissances | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant | |
*Nous exploitons plusieurs centres de données à travers le monde : à New York, Seattle, Saint-Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapour, au Japon, en Inde, à Sydney, en Allemagne, à Amsterdam et au Royaume-Uni.