Commun Offres d'hébergement ASP.Net
Vous avez enfin trouvé l'hébergeur web idéal ! myASP.NET propose des services d'hébergement web Windows de haute qualité aux particuliers et aux entreprises du monde entier. Notre hébergement mutualisé ASP.NET est rapide, fiable et parfaitement adapté aux particuliers et aux PME. Nous prenons en charge les dernières technologies : .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL et PostgreSQL. N'hésitez pas à créer un compte gratuit et à le constater par vous-même !
Choisissez le forfait qui vous convient
| Free $0/mois Acheter maintenant | Basic $2.36/mois 3 mois supplémentaires gratuits !Prix initial : 2,95 $/mois Acheter maintenant | LES PLUS POPULAIRES Pro $6.36/mois 3 mois supplémentaires gratuits !Prix initial : 7,95 $/mois Acheter maintenant | |
|---|---|---|---|
| Prix mensuel effectif sur 15 mois | $0 | $2.36 | $6.36 |
| Prix mensuel initial | $0 | $2.95 | $7.95 |
| Renouveler les frais mensuels | $0 | $2.95 | $7.95 |
| Frais d'installation | FREE | FREE | FREE |
| Nom du plan | W60 | W500 | W1050 |
| Garantie satisfait ou remboursé de 60 jours ! | - | ✓ | ✓ |
| *Plusieurs centres de données (États-Unis, UE) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalités générales d'hébergement | |||
| Espace Web | 1 Go | Illimité | Illimité |
| Pool d'applications dédié 🔥 | 800 Mo | 256 Mo |
3 Go |
| Espace MSSQL | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| Espace MySQL | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| Nombre de sites / d'entrées IIS [?] | 1 | 1 | Illimité |
| Noms de domaine hébergés [?] | 1 | Illimité | Illimité |
| Bande passante | 10 Go | Illimité | Illimité |
| IP statique | - | 2 $/mois | 2 $/mois |
| SSL Let's Encrypt gratuit [?] | - | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Illimité | Illimité |
| Accès aux fichiers journaux bruts | - | - | ✓ |
| Panneau de contrôle Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nom de domaine | 12 $/an | 12 $/an | 12 $/an |
| Confidentialité Whois du domaine | 8 $/an | 8 $/an | 8 $/an |
| Fonctionnalités d'hébergement de Windows Server 2022/2019 | |||
| Accès à distance autorisé pour le gestionnaire IIS 10 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Déploiement Web, déploiement GitHub, génération automatique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise en charge de Visual Studio 2022/2019/2017/2015 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prise en charge de Visual Studio Code | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soutien à la pleine confiance et à la confiance moyenne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basculer entre le mode intégré et le mode classique | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module de réécriture d'URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exécuter plusieurs versions .NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planifier les tâches / Tâches Cron | - | - | ✓ |
| Nombre de connexions simultanées | 200 | 200 | Illimité |
| Fonctionnalités de MSSQL, MySQL et PostgreSQL | |||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| Espace disque total MSSQL | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| Espace disque total MySQL | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| Dernière version de PostgreSQL | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| Espace disque total PostgreSQL | 1 Go | 1 Go | 10 Go |
| Données SQL hébergées sur des serveurs distincts | ✓ | ✓ | ✓ |
| Droits SQL DBO, procédures stockées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recherche en texte intégral | ✓ | ✓ | ✓ |
| Service de rapports SQL | - | - | +4 $/mois |
| Sauvegarde et restauration SQL | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emploi MSSQL | (Ajouter sur) | (Ajouter sur) | (Ajouter sur) |
| Outil de jointure de fichiers MDF | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accès à SQL Management Studio autorisé | ✓ | ✓ | ✓ |
| Authentification de base de données contenue | - | ✓ | ✓ |
| Contrôle ReportViewer ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion à distance | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fonctionnalités de messagerie électronique/listes de diffusion | |||
| Smartermail Enterprise Edition [?] | - | ✓ | ✓ |
| Boîtes de messagerie | - | Illimité | Illimité |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Accès à la messagerie Web | - | ✓ | ✓ |
| Toutes les autres fonctionnalités de Smartermail | - | ✓ | ✓ |
| Liste de diffusion | - | - | ✓ |
| Fonctionnalités de script | |||
| ASP classique | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x, 3.x, 2.x, 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Changer les versions de .NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration du répertoire virtuel | - | - | ✓ |
| Configuration de ScriptMap | - | ✓ | ✓ |
| Page d'erreur personnalisée | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 et 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Websockets ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport Crystal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Services WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Installateur d’applications en un clic | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| Édition communautaire de DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS pour ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portail mojo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mon kit de démarrage pour pages Web | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verger | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rayure d'argent | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beaucoup d'autres+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matériel | |||
| Serveur d'applications SSD Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stockage de fichiers SSD dans le cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| Serveur de base de données SSD | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sécurité | |||
| Pare-feu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sauvegarde automatique des données | - | ✓ | ✓ |
| Conformité à la norme SSAE 16 SOC 2 Type 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance technique | |||
| Assistance technique 24h/24 et 7j/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistance par chat en direct 24h/24 et 7j/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base de connaissances | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acheter maintenant | Acheter maintenant | Acheter maintenant | |
*Nous exploitons plusieurs centres de données à travers le monde : à New York, Seattle, Saint-Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapour, au Japon, en Inde, à Sydney, en Allemagne, à Amsterdam et au Royaume-Uni.