Gemeinsam ASP.NET-Hosting-Pläne
Sie haben endlich den Webhost gefunden, den Sie gesucht haben. myASP.NET bietet erstklassiges Windows-Webhosting für Privatpersonen und Unternehmen weltweit. Unser Shared-ASP.NET-Hosting ist schnell, zuverlässig und ideal für Einzelpersonen sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Wir unterstützen die neuesten Technologien wie .NET 10, ASP.NET Core 10, ASP.NET 4.8, MVC, Blazor, Node.js, SQL Server 2025, MySQL und PostgreSQL. Überzeugen Sie sich selbst – registrieren Sie sich für ein kostenloses Konto!
Wählen Sie den Tarif, der zu Ihnen passt.
| 60 Day Trial $0 Keine Kreditkarte erforderlich60 Tage Testversion Jetzt kaufen | .NET Basic $2.36/mo Zusätzliche 9 Monate gratis!Ursprünglicher Preis: 2,95 $/Monat Jetzt kaufen | .NET Pro $6.36/mo Zusätzliche 9 Monate gratis!Ursprünglicher Preis: 7,95 $/Monat Jetzt kaufen | |
|---|---|---|---|
| Monatliche Gebühr | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| Monatliche Gebühr verlängern | $0 | 2,95 €/Monat | 7,95 €/Monat |
| Set Up | Free | Free | Free |
| Planname | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| Speicherplatz für Webseiten | 5 GB | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dedizierter Webanwendungspool 🔥 | 800 MB | 256 MB | 3 GB |
| Mehrere Webanwendungspools | - | - | ✓ |
| MSSQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| PostgreSQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| Anzahl der gehosteten Websites [ ? ] | 1 | 1 | Unbegrenzt |
| Anzahl der gehosteten Domainnamen [ ? ] | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bandbreite | 10GB | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Statische IP-Adresse | - | 2 US-Dollar/Monat | 2 US-Dollar/Monat |
| Kostenloses Let's Encrypt SSL-Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zugriff auf Rohprotokolldateien | - | - | ✓ |
| Webbasierte Bedienoberfläche | ✓ | ✓ | ✓ |
| OpenStack-basiertes Cloud-Server-Hosting | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Domainname | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr | 12 $/Jahr |
| Domain-WHOIS-Datenschutzdienst | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr | 8 $/Jahr |
| Windows Server 2022 Hosting-Funktionen | |||
| IIS 10.x Fernverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation und Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volles Vertrauen und mittleres Vertrauen werden unterstützt | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Kernanwendungspool | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL-Rewrite-Modul 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Speicherzuweisung für die Website | - | - | ✓ |
| Unterstützt mehrere Versionen von .NET und PHP: ASP.NET 4.8, .NET 10.x, PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aufgaben planen / Cronjobs | - | - | ✓ |
| Anzahl gleichzeitiger Verbindungen | 200 | 200 | Unbegrenzt |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| MSSQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| MySQL 8.x, 5.x | 1 DB | 1 DB | 20 DB |
| MySQL Speicherplatz | 1 GB | 1 GB | 10 GB |
| SQL-Daten werden auf separaten Servern gehostet | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-DBO-Rechte, gespeicherte Prozeduren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volltextsuche | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Berichtsdienste [ ? ] | - | - | +4 €/Monat |
| SQL-Sicherung und SQL-Wiederherstellung | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Zugriff auf SQL Management Studio erlaubt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer-Steuerelement | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access Datenbank | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Postfächer | - | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| E-Mail-Speicher | - | 1 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | - | ✓ | ✓ |
| Webmail-Zugriff | - | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Weiterleitung | - | ✓ | ✓ |
| Automatische E-Mail-Antworten | - | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Alias | - | ✓ | ✓ |
| Domänenalias | - | ✓ | ✓ |
| Synchronisation | - | ✓ | ✓ |
| Anti-Spam- und Virenschutz | - | ✓ | ✓ |
| Skriptfunktionen | |||
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klassisches ASP | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung eines virtuellen Verzeichnisses | - | - | ✓ |
| ScriptMap-Einrichtung | - | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Fehlerseite | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET WebSockets | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crystal Report | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ionenwürfel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ein-Klick-App-Installer | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS für ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mein Webseiten-Starterkit | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Obstgarten | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ |
| Silberstreifen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viele weitere+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicherheit | |||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Anti-Spam | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatische Datensicherung | - | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 Typ 2 Konformität | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wissensdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | |
Wir betreiben mehrere Rechenzentren rund um den Globus: New York City, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapur, Japan, Indien, Sydney, Deutschland, Amsterdam und Großbritannien.