ASP.NET 托管
共享 ASP.Net 托管计划
您终于找到了梦寐以求的网站托管服务商。myASP.NET 为全球个人和企业提供世界一流的 Windows 网站托管服务。我们的共享 ASP.NET 托管服务快速可靠,非常适合个人用户和中小型企业。我们支持最新的 .NET 10、ASP.NET Core 10、ASP.NET 4.8、MVC、Blazor、Node.js、SQL Server 2025、MySQL 和 PostgreSQL 技术。眼见为实,立即注册免费账户,亲自体验吧!
比较计划
选择适合您的计划
☁Cloud Infrastructure
◆NVMe Storage
⚡Superfast Network
●99.9% Uptime
◉24/7 Human Support
| 60 Day Trial $0 无需信用卡60天试用期 立即购买 | .NET Basic $2.36/mo 额外赠送 9 个月!原价:$2.95/月 立即购买 | .NET Pro $6.36/mo 额外赠送 9 个月!原价:$7.95/月 立即购买 | |
|---|---|---|---|
| 月费 | $0 | $2.36/mo | $6.36/mo |
| 续订月费 | $0 | $2.95/月 | $7.95/月 |
| Set Up | Free | Free | Free |
| 计划名称 | W60 | W500 | W1050 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 60 Day Money Back Guarantee! | — | ✓ | ✓ |
| General hosting features | |||
| 网页存储空间 | 5 GB | 无限 | 无限 |
| 专用程序应用池 🔥 | 800MB | 256MB | 3GB |
| 多个程序应用池 | - | - | ✓ |
| MSSQL存储空间 | 1GB | 1GB | 10GB |
| MySQL存储空间 | 1GB | 1GB | 10GB |
| PostgreSQL 存储空间 | 1GB | 1GB | 10GB |
| 网站托管个数 [ ? ] | 1 | 1 | 无限 |
| 域名托管个数 [ ? ] | 1 | 无限 | 无限 |
| 带宽 | 10GB | 无限 | 无限 |
| 静态IP | - | 2 美元/月 | 2 美元/月 |
| 免费 Let's Encrypt SSL | ✓ | ✓ | ✓ |
| 访问原始日志文件 | - | - | ✓ |
| 网页版控制面板 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Open-Stack 云服务器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | 1 | 无限 | 无限 |
| 域名 | $12/年 | $12/年 | $12/年 |
| 域名隐私服务 | 8 美元/年 | 8 美元/年 | 8 美元/年 |
| Windows Server 2022 托管功能 | |||
| IIS 10.x 远程管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation,Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持完全信任和中等信任 | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Core 程序应用池 | ✓ | ✓ | ✓ |
| URL 重写模块 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 站点内存分配 | - | - | ✓ |
| 支持多种 .NET、PHP 版本:ASP.NET 4.8、.NET 10.x、PHP 5.x–8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 计划任务/Cron 作业 | - | - | ✓ |
| 并发连接数 | 200 | 200 | 无限 |
| MSSQL & MySQL & PostgreSQL Features | |||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 1 数据库 | 1 数据库 | 20 个数据库 |
| MSSQL存储空间 | 1GB | 1GB | 10GB |
| MySQL 8.x、5.x | 1 数据库 | 1 数据库 | 20 个数据库 |
| MySQL存储空间 | 1GB | 1GB | 10GB |
| SQL 数据托管在单独的服务器上 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL DBO 权限、存储过程 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 全文搜索 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server 报表服务 [ ? ] | - | - | +$4/月 |
| SQL 备份和 SQL 恢复 | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| 允许 SQL Management Studio 访问 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET ReportViewer 控件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQLCE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS Access 数据库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | |||
| SmarterMail Email System | - | ✓ | ✓ |
| 电子邮箱 | - | 无限 | 无限 |
| 电子邮件存储 | - | 1GB | 10GB |
| SMTP、POP3、IMAP | - | ✓ | ✓ |
| 网页版邮箱 | - | ✓ | ✓ |
| 邮件转发 | - | ✓ | ✓ |
| 自动回复 | - | ✓ | ✓ |
| 邮箱别名 | - | ✓ | ✓ |
| 域名别名 | - | ✓ | ✓ |
| 同步 | - | ✓ | ✓ |
| 反垃圾邮件和病毒 | - | ✓ | ✓ |
| 脚本功能 | |||
| .NET 10.x、9.x、8.x、7.x、6.x、5.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 , 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 核心 10.x、9.x、8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 经典ASP | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ |
| 虚拟目录设置 | - | - | ✓ |
| 脚本映射设置 | - | ✓ | ✓ |
| 自定义错误页面 | - | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Websocket | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ |
| 水晶报告 | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Silverlight | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend 优化器 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 手机版1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 一键安装 | |||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke 社区版 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ |
| 适用于 ASP.NET 的 Kentico CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| 酷博CMS | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ |
| 我的网页入门套件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orchard | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ScrewTurn Wiki | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ |
| 更多+ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 硬件 | |||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ |
| 安全性 | |||
| 防火墙 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 防病毒/反垃圾邮件 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 自动数据备份 | - | ✓ | ✓ |
| SSAE 16 SOC 2 类型 2 合规性 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | |||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ |
| 知识库 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | |
*我们在全球运营多个数据中心:纽约市、西雅图、圣路易斯、拉斯维加斯、丹佛、洛杉矶、芝加哥、新加坡、日本、印度、悉尼、德国、阿姆斯特丹和英国。