Jopo la Udhibiti Rahisi
Dhibiti seva yako kama unavyofanya na seva zetu zinazoshirikiwa.
Kwa Miundombinu Yetu Iliyounganishwa Kikamilifu Isiyo na Uhitaji, tuna uhakika wa kutoa Huduma za Kuhifadhi Seva Zinazosimamiwa Kikamilifu. Ni suluhisho bora zaidi wakati tovuti zako zinazidi mipango yetu ya Kuhifadhi Seva ya ASP.NET. Huduma ya Seva Inayosimamiwa Kikamilifu kimsingi ni seva yako ya wingu iliyojitolea ambayo itahifadhi huduma zako za kuhudumia seva pekee na hakuna mteja mwingine. Rasilimali zako zinatumia seva nyingi na nodi za kuhifadhi wakati huo huo ambapo hakuna hitilafu ya mfumo inayoathiri rasilimali zako. Tutadumisha mfumo wa seva kama tunavyofanya na seva zetu zinazoshirikiwa. Na, kwa kuwa hakuna mteja mwingine atakayetumia seva yako, tunaweza pia kutoa ubinafsishaji wa seva kwa mahitaji yoyote maalum ambayo unaweza kuwa nayo.
Dhibiti seva yako kama unavyofanya na seva zetu zinazoshirikiwa.
Miundombinu na Ubunifu wa Mifumo Isiyotumika Kikamilifu unaohakikisha ustahimilivu bora wa makosa katika tasnia.
Tutashughulikia marekebisho yote ya seva, masasisho ya usalama, ubinafsishaji wa seva na matengenezo ya seva.
Tutasanidi ngome, kinga virusi, chelezo na kifuatiliaji afya kama tunavyofanya na seva zetu zinazoshirikiwa. Pia tunatoa usaidizi wa usimamizi wa mfumo wa bure wa 247.
Weka huduma zako katika Jiji la New York, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japani, India, Sydney, Ujerumani, Amsterdam, au Uingereza.
Miundombinu yetu yote ya wingu imeunganishwa kupitia mitandao ya Multi-40G na 100G kwenye muunganisho wetu wa intaneti ulioboreshwa zaidi.
| Fully-Managed V681 $110/mwezi Nunua Sasa | Fully-Managed V682 $160/mwezi Nunua Sasa | MAARUFU ZAIDI Fully-Managed V683 $260/mwezi Nunua Sasa | Fully-Managed V684 $360/mwezi Nunua Sasa | |
|---|---|---|---|---|
| Ada ya Kila Mwezi | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Sasisha Ada ya Kila Mwezi | $110 | $160 | $260 | $360 |
| Ada ya Kuanzisha | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Jina la Mpango | V681 | V682 | V683 | V684 |
| *Vituo Vingi vya Data (Marekani, Umoja wa Ulaya) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Uhifadhi wa Jumla | ||||
| Nafasi (SSD) | GB 200 | GB 400 | GB 800 | GB 1600 |
| CPU | Cores 4 | Cores 8 | Cores 16 | Cores 16 |
| RAM | GB 8 | GB 16 | GB 32 | GB 64 |
| Idadi ya Tovuti / Ingizo la IIS [ ? ] | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Majina ya Vikoa Yaliyopangishwa [?] | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Vikoa vidogo | - | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Kipimo data | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| IP tuli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tusimbe SSL Bila Malipo [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Ufikiaji wa Faili za Kumbukumbu Mbichi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Paneli ya Udhibiti Inayotegemea Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jina la Kikoa | $12/mwaka | $12/mwaka | $12/mwaka | $12/mwaka |
| Faragha ya Whois ya Kikoa | $8/mwaka | $8/mwaka | $8/mwaka | $8/mwaka |
| Idadi ya juu ya Faili/Folda Zinazoruhusiwa | 2500 | 10000 | 50000 | 100000 |
| Faili ya Urejeshaji wa Maafa | ✓ | - | - | ✓ |
| Siku 60 Pesa Kamili Zilizorudishwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Uhifadhi wa Windows Server 2022 | ||||
| Ufikiaji wa Mbali wa Meneja wa IIS 10 Unaruhusiwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ugawaji wa Mbali Unaungwa mkono, Usambazaji wa Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Studio ya Visual 2022/2019/2017/2015/2013 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa WebMatrix | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udhamini Kamili na Udhamini wa Kati Unaungwa mkono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badilisha Kati ya Hali Jumuishi na Hali ya Kawaida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Moduli ya 2 ya Kuandika Upya URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Endesha matoleo mengi ya .NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panga Kazi / Kazi za Cron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Idadi ya Miunganisho ya Wakati Mmoja | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Vipengele vya MSSQL na MySQL | ||||
| MSSQL 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012, 2008 | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| MySQL 8.x, 5.x | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| Data ya SQL Inayopangishwa kwenye Seva Tofauti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Haki za SQL DBO, Taratibu za Duka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utafutaji Kamili wa Maandishi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huduma ya Kuripoti ya SQL 2012, 2016 [ ? ] | +$4/mwezi | +$4/mwezi | +$4/mwezi | +$4/mwezi |
| Hifadhi Nakala ya SQL na Urejeshaji wa SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ambatisha Zana ya Faili ya MDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa Studio ya Usimamizi wa SQL Unaruhusiwa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Uthibitishaji wa Hifadhidata Uliomo | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Udhibiti wa Mtazamaji wa Ripoti ya ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL C.E 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Unganisha kwa Mbali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa MS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Orodha ya Barua Pepe / Barua Pepe | ||||
| Toleo la Biashara la Smartermail [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hifadhi ya Barua Pepe | - | 1GB | GB 3 | GB 6 |
| Visanduku vya Barua Pepe | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo | Isiyo na kikomo |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ufikiaji wa Barua Pepe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele Vingine Vyote vya Smartermail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Orodha ya Barua | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele vya Hati | ||||
| ASP ya Kawaida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8, 2.0-4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Badilisha Matoleo ya .Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usanidi wa Saraka Pepe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usanidi wa ScriptRap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ukurasa wa Hitilafu Maalum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6, 5, 4, 3, 2 na 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soketi za Wavuti za ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ripoti ya Fuwele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Huduma za WCF RIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.X - 8.X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IonCube | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiboreshaji cha Zend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vipengele Vilivyosakinishwa | ||||
| Mtumiaji wa PHPMailer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| JMail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ADO.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mkurugenzi Mtendaji | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspemail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Upakiaji wa ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Picha ya ASP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPJpeg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASPEncrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kisakinishi cha programu kwa mbofyo mmoja | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BloguEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toleo la Jumuiya ya DotNetNuke | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mtaalamu wa Seva ya Matunzio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS kwa ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal ya mojo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kifaa Changu cha Kuanzisha Kurasa za Wavuti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bustani ya Mimea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki ya ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SilverStripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vyombo vya habari vya Wordpress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mengi Zaidi+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vifaa | ||||
| Wingu la Seva ya Programu ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wingu la Hifadhi ya Faili ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seva ya Hifadhidata ya SSD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usalama | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kinga ya Virusi / Kinga ya Barua Taka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hifadhi Nakala ya Data Kiotomatiki | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utiifu wa SSAE 16 SOC 2 Aina ya 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Kiufundi | ||||
| Usaidizi wa Dawati la Usaidizi la 24 X 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usaidizi wa Gumzo la Moja kwa Moja 24 X 7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Msingi wa Maarifa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nunua Sasa | Nunua Sasa | Nunua Sasa | Nunua Sasa | |
*Tunaendesha vituo vingi vya data kote ulimwenguni: Jiji la New York, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Japani, India, Sydney, Ujerumani, Amsterdam, na Uingereza.