HOSTING Semi-Dedicated
Semi Dedicated ASP.NET Hosting
Semi dedicated è progettato per ASP.NET siti web con requisiti di risorse e prestazioni molto elevati.
CONFRONTA I PIANI
Scegli il piano più adatto a te
☁Cloud Infrastructure
◆NVMe Storage
⚡Superfast Network
●99.9% Uptime
◉24/7 Human Support
| SEMI BASIC $29.95 Acquista ora | SEMI ADVANCE $49.95 Acquista ora | SEMI PREMIUM $79.95 Acquista ora | SEMI ULTIMATE $129.95 Acquista ora | |
|---|---|---|---|---|
| Quota mensile | $29.95 | $49.95 | $79.95 | $129.95 |
| Set Up | Free | Free | Free | Free |
| Nome del piano | W2000 | W2050 | W2100 | W2150 |
| *Multiple Datacenters (US, EU, ASIA, UK, AU) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanzia di rimborso entro 60 giorni! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| General hosting features | ||||
| Webspace(GB) | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Isolated Application Pool 🔥 | 3 GB | 6 GB | 9 GB | 12 GB |
| Pool di applicazioni web multipli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL spazio di archiviazione | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| MySQL spazio di archiviazione | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Numero di siti web ospitati [ ? ] | 3 | 6 | 12 | Illimitato |
| Numero di nomi di dominio ospitati [ ? ] | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Larghezza di banda | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| IP statico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificato SSL gratuito Let's Encrypt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FTP | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Accesso ai file di log non elaborati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| pannello di controllo basato sul Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| hosting di server cloud basato su OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nome di dominio | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno | 12 dollari all'anno |
| Servizio di privacy WHOIS del dominio | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno | 8 dollari all'anno |
| Funzionalità di hosting di Windows Server 2022 | ||||
| IIS gestione remota 10.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Delegation e Web Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visual Studio 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Github Workflow/Deploy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Supporto completo e supporto medio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET Pool di applicazioni principali | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modulo di riscrittura URL 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| allocazione della memoria del sito web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Run Multiple .NET & PHP Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pianificazione delle attività / Cron job | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numero di connessioni simultanee | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Funzionalità di MSSQL e MySQL | ||||
| MSSQL 2025, 2022, 2019, 2017, 2016, 2014, 2012 | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Dati SQL ospitati su server separati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diritti DBO SQL, Procedure memorizzate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricerca a testo completo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL Server Servizi di reporting [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup e ripristino di SQL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MSSQL JOB | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo | $1.65/mo |
| Accesso a SQL Management Studio consentito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contained Database | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controllo ReportViewer di ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL CE 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL 8.x, 5.x | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 30 GB |
| Webbased SQL Studio Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| database MS Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Features | ||||
| SmarterMail Email System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caselle di posta elettronica | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Archiviazione email | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB |
| SMTP, POP3, IMAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso alla posta web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inoltro email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Risposte automatiche via email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias e-mail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alias di dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronizzazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protezione antispam e antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funzionalità di scripting | ||||
| ASP classico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| .NET 10.x, 9.x, 8.x, 7.x, 6.x, 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.8 & 2.0 - 4.7.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET Core 10.x, 9.x, 8.x - 1.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Change .NET Versions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regione della directory virtuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configurazione di ScriptMap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagina di errore personalizzata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MVC 6 & 5, 4, 3, 2, 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASP.NET 4.5 Websockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF 4.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Node.js (Nodejs) [ ? ] | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapporto Crystal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WCF RIA Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MS SilverLight | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP 5.x - 8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Python 3.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perl 5.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubo di ioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zend Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WAP 1.1/2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programma di installazione app con un clic | ||||
| Acquia Drupal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbraco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RazorC.Net | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BlogEngine.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DasBlog | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DotNetNuke Community Edition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gallery Server Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kentico CMS per ASP.NET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kooboo CMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| mojoPortal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kit di avvio per le mie pagine web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| nopCommerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frutteto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| phpBB3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki di ScrewTurn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Striscia argentata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Joomala | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Molti altri+ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware | ||||
| NVME Application Server Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME File Storage Cloud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVME Database Server | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sicurezza | ||||
| Firewall | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivirus / Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup automatico dei dati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformità SSAE 16 SOC 2 Tipo 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24/7 Technical Support | ||||
| Helpdesk Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live Chat Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ai Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Base di conoscenza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | Acquista ora | |
*Gestiamo numerosi data center in tutto il mondo: New York, Seattle, St. Louis, Las Vegas, Denver, Los Angeles, Chicago, Singapore, Giappone, India, Sydney, Germania, Amsterdam e Regno Unito.